Luxvip
Chi tiết trận đấu
Trang chủWoking vs Braintree Town

Woking vs Braintree Town

Xem dữ liệu bóng đá Woking vs Braintree Town tại English National League, bắt đầu lúc 02:45 ngày 31/12/2025; thông tin được tổng hợp tại Luxvip.

English National LeagueEnglish National League
02:45 ngày 31/12/2025
Woking

Woking

0 - 1
Braintree Town

Braintree Town

Giải đấuEnglish National League
Ngày thi đấu31/12/2025
Giờ Việt Nam02:45
Mã trận đấu4372123
Thống kê

Thống kê trận đấu

WokingChỉ sốBraintree Town
83Chỉ số 2459
4Chỉ số 221
56Chỉ số 2544
118Chỉ số 2396
0Chỉ số 80
10Chỉ số 26
2Chỉ số 212
1Chỉ số 31
0Chỉ số 40
0Chỉ số 370
Lineup

Đội hình trận đấu

Woking

Sơ đồ 5-3-2
22254163232562430

Đội hình xuất phát

W.Jaaskelainen
W.Jaaskelainen#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
Aaron Drewe
Aaron Drewe#2 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32
o.odusina
o.odusina#5 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32
chinwike okoli#4 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32
o.akinola
o.akinola#16 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32
C.Richards
C.Richards#3 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32
T.Akinola
T.Akinola#23 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
j.caskeyforster#25 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
J.Andrews
J.Andrews#6 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
ashley boatswain#24 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
O.Sanderson
O.Sanderson#30 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

O.Sanderson
O.Sanderson#11
O.Sanderson
O.Sanderson#18
O.Sanderson
O.Sanderson#13
O.Sanderson#12
O.Sanderson
O.Sanderson#10
O.Sanderson
O.Sanderson#14
O.Sanderson
O.Sanderson#7

Braintree Town

Sơ đồ 3-4-1-2
1817212633411249

Đội hình xuất phát

Mason terry#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
H.Dudziak
H.Dudziak#8 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32
jacob pinnington#17 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
Ben Drake#21 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32
Aidan·Francis-Clarke
Aidan·Francis-Clarke#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
J.Vennings#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
Calum Logan#33 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
g.langston
g.langston#4 · D · Đội trưởng: Có · x:87 · y:62
Chay·Cooper#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80
A.Oteh
A.Oteh#24 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
L.Walker
L.Walker#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

L.Walker
L.Walker#39
L.Walker
L.Walker#14
L.Walker#16
L.Walker#10
L.Walker#19
L.Walker#18
L.Walker#5
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4165362 · Home #16655 · Away #14655 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 12, 0, 0]
Match #4164157 · Home #14655 · Away #16655 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #2019399 · Home #14655 · Away #16655 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #2019478 · Home #16655 · Away #14655 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #131247 · Home #16655 · Away #14655 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #130940 · Home #14655 · Away #16655 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #130660 · Home #16655 · Away #14655 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #130341 · Home #14655 · Away #16655 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #130030 · Home #16655 · Away #14655 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #129680 · Home #14655 · Away #16655 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Woking

Match #4372103 · Home #16128 · Away #16655 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4372098 · Home #16655 · Away #11502 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4461393 · Home #16655 · Away #22048 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4372078 · Home #11861 · Away #16655 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4372074 · Home #16655 · Away #15603 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 5, 0, 0]
Match #4399711 · Home #16655 · Away #32525 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 4] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 2]
Match #4372053 · Home #12018 · Away #16655 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4372050 · Home #16655 · Away #11113 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4372038 · Home #12019 · Away #16655 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4372027 · Home #16655 · Away #11530 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Braintree Town

Match #4372102 · Home #14655 · Away #11530 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0]
Match #4372093 · Home #14655 · Away #10537 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 12, 0, 0]
Match #4461365 · Home #10732 · Away #14655 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 6, 0, 0]
Match #4372080 · Home #10733 · Away #14655 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4372067 · Home #14655 · Away #11411 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4399699 · Home #14655 · Away #31316 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4372060 · Home #11502 · Away #14655 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4372043 · Home #14655 · Away #25320 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4372040 · Home #18938 · Away #14655 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 2, 2, 0, 0, 0]
Match #4372024 · Home #14655 · Away #15603 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Woking
#10#20#30#41#510#60#70
Braintree Town
#11#21#30#41#56#60#70
Đăng ký nhận 8888K